Quarz 8 MHz
Bauform HC-49SMD
9 Varianten aus unserem Programm — Lastkapazität 12.0 pF, 13.0 pF, 15.0 pF, 18.0 pF, 20.0 pF, 22.0 pF, 30.0 pF; Toleranz ±10.0, ±30.0 ppm. Verfügbar ab Lager in Ladenburg bei Heidelberg, Muster kurzfristig.
9Varianten
8 MHzFrequenz
HC-49SMD Bauform
| Artikelnummer | Frequenz | Lastkapazität | Toleranz | Stabilität | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-0428 | 8 MHz | 12.0 pF | ±30.0 ppm | ±30.0 ppm | -40 … +85 °C |
| 10-0530 | 8 MHz | 13.0 pF | ±30.0 ppm | ±50.0 ppm | -20 … +70 °C |
| 10-0529 | 8 MHz | 15.0 pF | ±30.0 ppm | ±50.0 ppm | -20 … +70 °C |
| 10-0838 | 8 MHz | 18.0 pF | ±10.0 ppm | ±10.0 ppm | -20 … +70 °C |
| 10-0384 | 8 MHz | 20.0 pF | ±30.0 ppm | ±50.0 ppm | -20 … +70 °C |
| 10-0486 | 8 MHz | 22.0 pF | ±30.0 ppm | ±30.0 ppm | -40 … +85 °C |
| 10-0480 | 8 MHz | 30.0 pF | ±30.0 ppm | ±30.0 ppm | -20 … +70 °C |
| 10-0653 | 8 MHz | 30.0 pF | ±30.0 ppm | ±30.0 ppm | -40 … +85 °C |
| 10-0389 | 8 MHz | 30.0 pF | ±30.0 ppm | ±50.0 ppm | -20 … +70 °C |
Weitere Frequenzen in HC-49SMD :10.368 MHz4 MHz7.3728 MHz12 MHz25 MHz11.0592 MHz13.824 MHz16.384 MHz