Quarz 4 MHz
Bauform HC-49SMD
5 Varianten aus unserem Programm — Lastkapazität 12.0 pF, 20.0 pF, 30.0 pF; Toleranz ±30.0, ±50.0 ppm. Verfügbar ab Lager in Ladenburg bei Heidelberg, Muster kurzfristig.
5Varianten
4 MHzFrequenz
HC-49SMD Bauform
| Artikelnummer | Frequenz | Lastkapazität | Toleranz | Stabilität | Temperaturbereich |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-0863 | 4 MHz | 12.0 pF | ±30.0 ppm | ±30.0 ppm | -40 … +85 °C |
| 10-0868 | 4 MHz | 20.0 pF | ±30.0 ppm | ±30.0 ppm | -40 … +85 °C |
| 10-0556 | 4 MHz | 30.0 pF | ±30.0 ppm | ±30.0 ppm | -40 … +85 °C |
| 10-0411 | 4 MHz | 30.0 pF | ±30.0 ppm | ±50.0 ppm | -40 … +85 °C |
| 10-0408 | 4 MHz | 30.0 pF | ±50.0 ppm | ±50.0 ppm | -40 … +85 °C |
Weitere Frequenzen in HC-49SMD :8 MHz10.368 MHz7.3728 MHz12 MHz25 MHz11.0592 MHz13.824 MHz16.384 MHz