Programm · Quarze · SMD 3225

Quarz 16 MHz
Bauform SMD 3225

42 Varianten aus unserem Programm — Lastkapazität 6.0 pF, 7.0 pF, 8.0 pF, 9.0 pF, 10.0 pF, 12.0 pF, 12.5 pF, 16.0 pF, 18.0 pF, 20.0 pF; Toleranz ±9.0, ±10.0, ±20.0, ±25.0, ±30.0, ±50.0 ppm. Verfügbar ab Lager in Ladenburg bei Heidelberg, Muster kurzfristig.

42Varianten
16 MHzFrequenz
SMD 3225Bauform
ArtikelnummerFrequenzLastkapazitätToleranzStabilitätTemperaturbereich
10-091116 MHz6.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-013816 MHz7.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-062316 MHz7.0 pF±50.0 ppm±50.0 ppm-55 … +125 °C
10-013916 MHz8.0 pF±20.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-079016 MHz9.0 pF±9.0 ppm±10.0 ppm-20 … +75 °C
10-003616 MHz9.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +75 °C
10-064516 MHz9.0 pF±10.0 ppm±18.0 ppm-40 … +85 °C
10-014016 MHz9.0 pF±10.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-062216 MHz9.0 pF±50.0 ppm±50.0 ppm-40 … +105 °C
10-064416 MHz9.0 pF±50.0 ppm±50.0 ppm-40 … +125 °C
10-003716 MHz10.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +70 °C
10-014116 MHz10.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-069216 MHz10.0 pF±10.0 ppm±20.0 ppm-40 … +85 °C
10-068516 MHz10.0 pF±10.0 ppm±20.0 ppm-20 … +65 °C
10-003816 MHz10.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-20 … +70 °C
10-014216 MHz10.0 pF±50.0 ppm±50.0 ppm-40 … +85 °C
10-003916 MHz12.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +70 °C
10-074616 MHz12.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-10 … +60 °C
10-004016 MHz12.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-20 … +70 °C
10-014316 MHz12.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-047616 MHz12.0 pF±10.0 ppm±20.0 ppm-40 … +85 °C
10-004116 MHz12.0 pF±20.0 ppm±50.0 ppm-20 … +70 °C
10-047716 MHz12.0 pF±30.0 ppm±100.0 ppm-40 … +105 °C
10-048216 MHz12.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-20 … +70 °C
10-056516 MHz12.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-004216 MHz12.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-20 … +70 °C
10-073816 MHz12.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-40 … +125 °C
10-014416 MHz12.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-40 … +85 °C
10-078816 MHz12.5 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-004316 MHz16.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +70 °C
10-014516 MHz16.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-073216 MHz16.0 pF±10.0 ppm±18.0 ppm-40 … +85 °C
10-004416 MHz16.0 pF±25.0 ppm±25.0 ppm-20 … +70 °C
10-014816 MHz16.0 pF±30.0 ppm±100.0 ppm-40 … +85 °C
10-014616 MHz16.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-004516 MHz16.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-20 … +70 °C
10-014716 MHz16.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-40 … +85 °C
10-014916 MHz18.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-015016 MHz18.0 pF±20.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-015116 MHz18.0 pF±20.0 ppm±50.0 ppm-40 … +85 °C
10-015216 MHz20.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-075316 MHz20.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-40 … +125 °C
© 2026 Timing Devices Europe GmbHLadenburg bei Heidelbergsupport@timingdevices.eu+49 6203 6799890