Programm · Quarze · SMD 3225

Quarz 25 MHz
Bauform SMD 3225

55 Varianten aus unserem Programm — Lastkapazität 6.0 pF, 7.0 pF, 8.0 pF, 9.0 pF, 10.0 pF, 12.0 pF, 16.0 pF, 18.0 pF, 20.0 pF; Toleranz ±10.0, ±15.0, ±20.0, ±30.0, ±50.0 ppm. Verfügbar ab Lager in Ladenburg bei Heidelberg, Muster kurzfristig.

55Varianten
25 MHzFrequenz
SMD 3225Bauform
ArtikelnummerFrequenzLastkapazitätToleranzStabilitätTemperaturbereich
10-035025 MHz6.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-084925 MHz7.0 pF±10.0 ppm±20.0 ppm-40 … +85 °C
10-050825 MHz7.0 pF±10.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-086925 MHz8.0 pF±10.0 ppm±20.0 ppm-20 … +75 °C
10-041725 MHz8.0 pF±20.0 ppm±20.0 ppm-20 … +70 °C
10-042225 MHz8.0 pF±20.0 ppm±20.0 ppm-40 … +85 °C
10-080725 MHz9.0 pF±10.0 ppm±20.0 ppm-20 … +75 °C
10-001025 MHz10.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +70 °C
10-086525 MHz10.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-40 … +85 °C
10-012825 MHz10.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-047325 MHz10.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-001125 MHz12.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +70 °C
10-068125 MHz12.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +85 °C
10-001225 MHz12.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-20 … +70 °C
10-089225 MHz12.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-038525 MHz12.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-067525 MHz12.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-062025 MHz12.0 pF±10.0 ppm±20.0 ppm-40 … +105 °C
10-068425 MHz12.0 pF±15.0 ppm±15.0 ppm-20 … +70 °C
10-001325 MHz12.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-20 … +70 °C
10-036725 MHz12.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-001425 MHz12.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-20 … +70 °C
10-075825 MHz12.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-40 … +105 °C
10-052325 MHz12.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-40 … +125 °C
10-034025 MHz12.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-40 … +85 °C
10-081225 MHz12.0 pF±50.0 ppm-40 … +125 °C
10-001525 MHz16.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-20 … +70 °C
10-013025 MHz16.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-036025 MHz16.0 pF±15.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-030825 MHz16.0 pF±15.0 ppm±20.0 ppm-40 … +85 °C
10-013125 MHz16.0 pF±20.0 ppm±100.0 ppm-40 … +85 °C
10-001625 MHz16.0 pF±20.0 ppm±50.0 ppm-20 … +70 °C
10-013225 MHz16.0 pF±30.0 ppm±100.0 ppm-40 … +85 °C
10-036825 MHz16.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-001725 MHz16.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-20 … +70 °C
10-001825 MHz18.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +70 °C
10-0018 G25 MHz18.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +70 °C
10-082725 MHz18.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +75 °C
10-084225 MHz18.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +85 °C
10-013325 MHz18.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-001925 MHz18.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-040525 MHz18.0 pF±20.0 ppm±30.0 ppm-20 … +70 °C
10-002025 MHz18.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-20 … +70 °C
10-0020 [5.93.030.298]25 MHz18.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-20 … +70 °C
10-0020 [5.93.030.339]25 MHz18.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-20 … +70 °C
10-059325 MHz18.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-40 … +85 °C
10-002125 MHz18.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-20 … +70 °C
10-013425 MHz18.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-40 … +85 °C
10-013525 MHz18.0 pF±50.0 ppm±100.0 ppm-40 … +85 °C
10-002225 MHz20.0 pF±10.0 ppm±10.0 ppm-20 … +70 °C
10-013625 MHz20.0 pF±10.0 ppm±15.0 ppm-40 … +85 °C
10-033425 MHz20.0 pF±10.0 ppm±30.0 ppm-20 … +70 °C
10-002325 MHz20.0 pF±30.0 ppm±30.0 ppm-20 … +70 °C
10-002425 MHz20.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-20 … +70 °C
10-013725 MHz20.0 pF±30.0 ppm±50.0 ppm-40 … +85 °C
© 2026 Timing Devices Europe GmbHLadenburg bei Heidelbergsupport@timingdevices.eu+49 6203 6799890