Epson MHz-Quarze und -Oszillatoren — Bestellnummern mit Datenblatt
Übersicht der Epson MHz-Bauteile, die TDE aus dem eigenen Programm liefert: 157 Bestellnummern aus 17 Serien. Jede Zeile führt zur Datenblatt-Seite mit technischen Daten, PDF und allen Verpackungsvarianten. TDE ist autorisierter EPSON-Distributor für Europa.
Epson TSX-3225
3,2 × 2,5 mm · MHz-Quarz · 51 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1E000021001300 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF09V-AC | 00, 01, 12, 14 | Serien-PDF |
| X1E000021001900 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF09Z-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021004100 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF20G-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Serien-PDF |
| X1E000021004800 | 24 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF20G-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021005200 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF18X-AC | 00, 01, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021005601 | 25 MHz | 16.0 pF | ± 15 ppm | TSX-3225 25.00M-G0FFYYG40RG | 01, 11, 14 | Serien-PDF |
| X1E000021006400 | 16 MHz | 16 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF10U | 00, 12, 14 | Serien-PDF |
| X1E000021011200 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF10Z-AC | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021011500 | 16 MHz | 16 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF10Z | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021011700 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF20X-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021012200 | 24 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF10Z-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021012400 | 24 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF10Z-W | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021012700 | 24 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF20X-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021012900 | 24 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF20X-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021013100 | 25 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF10Z-AJ | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021013200 | 25 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.00M-90AAAAU40RG | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021013300 | 25 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF10Z-K | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021013400 | 25 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF10Z-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021013600 | 25 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF20X-AJ | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021013700 | 25 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF20X-AC | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021013800 | 25 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF20X-K | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021013900 | 25 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF20X-W | 00, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1E000021016200 | 32 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 32.0000MF10Z-AC | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021016400 | 32 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 32.0000MF10Z-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021016700 | 32 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 32.0000MF20X-AC | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021016900 | 32 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 32.0000MF20X-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021019300 | 16 MHz | 16 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF18X | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021020200 | 24 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF15X-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021025500 | 24 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF15Y-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021025600 | 25 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF15Y-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021037500 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 16.0000MF18X-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021061000 | 25 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF10P-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021061400 | 25 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF09Z-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021061500 | 24 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF09Z-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021062100 | 25 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF18X-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021062900 | 25 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF18X-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021066800 | 32 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 32.0000MF12Y-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021067700 | 25 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | — | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021071900 | 25 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF10U-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021073400 | 25 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF20P-AJ | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021074711 | 25 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF18X-K | 11 | Serien-PDF |
| X1E000021075100 | 25 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF17FF-K | 00, 01, 11, 12, 14 | Serien-PDF |
| X1E000021083200 | 24 MHz | 18 pF | ± 30 ppm | TSX-3225 24.0000MD30X-C | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1E000021083600 | 24 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF18X-AC | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1E000021086600 | 48 MHz | 7 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 48.00M-70AAAAU40RE | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021089900 | 32 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 32.0000MF10P-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021090700 | 24 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 24.0000MF15Y-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021095000 | 25 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF30X-W | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021098200 | 25 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF10C-AJ | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021100100 | 32 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 32.0000MF10P-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1E000021103600 | 25 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | TSX-3225 25.0000MF10C-W | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
Epson FA-128
2,0 × 1,6 mm · MHz-Quarz · 26 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q22FA1280001000 | 38.4 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 38.4000MF10Z-K | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280002000 | 26 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | FA-128 26.0000MF10Z-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280002100 | 27.12 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 27.1200MF10Z-K | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280002500 | 32 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.0000MF10Z-AJ | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280002600 | 26 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | FA-128 26.0000MF10Z-AJ | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280003200 | 26 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | FA-128 26.0000MF09Z-AC | 00, 01, 12, 14, 18 | Serien-PDF |
| Q22FA1280004300 | 32 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.0000MF20X-AJ | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280008012 | 26 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | FA-128 26.0000MF10Y-ACX | 12 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280009200 | 32 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.0000MF20X-K | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280014000 | 26 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | FA-128 26.0000MF20X-AC | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280014800 | 26 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | FA-128 26.00M-80AACCN60RE | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280019100 | 32 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.0000MF10Y-AJ | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280022600 | 26 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | FA-128 26.00M-80AANNG60RE | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280024100 | 30 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 30.0000MF10Z-K | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280030500 | 32 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.0000MF10Z-K | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280031500 | 27.12 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 27.1200MF20X-K | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280031600 | 32 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.0000MF20X-K | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Serien-PDF |
| Q22FA1280032500 | 27.12 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 27.12M-A0AANNG50RE | 00, 01, 11, 12, 14 | Serien-PDF |
| Q22FA1280036900 | 30 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 30.0000MF20X-K | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280041500 | 38.4 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 38.4000MF10Y-K | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280045200 | 32 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.00M-80AAQQHZZRE | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280053000 | 32 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.00M-A0AAAAU50RE | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280056200 | 25 MHz | 12 pF | ± 20 ppm | FA-128 25.00M-C0NNNNG50REX | 00, 01, 11, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280057300 | 38.4 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 38.4000MF20X-K | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA1280058900 | 32 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.00M-A0AAAAU40RE | 00, 01, 12, 14, 18 | Serien-PDF |
| Q22FA1280061001 | 32 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-128 32.0000MF12P-K | 01, 11 | Serien-PDF |
Epson FA-20H
2,5 × 2,0 mm · MHz-Quarz · 19 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q24FA20H0004400 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | FA-20H 16.0000MF12Z-AC | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0005100 | 16 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | FA-20H 16.0000MHZ | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0005900 | 16 MHz | 6 pF | ± 10 ppm | FA-20H 16.0000MF12Z-EX | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0006900 | 40 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-20H 40.0000MHZ | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0009300 | 12 MHz | 10 pF | ± 30 ppm | FA-20H 12.0000MD30V-K | 00, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0009700 | 40 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-20H 40.0000MF10Z-K | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0010600 | 32 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | FA-20H 32.0000MF10Z-W | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0011900 | 12 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-20H 12.00M-A0AANNUA5RG | 00, 01, 14 | Serien-PDF |
| Q24FA20H0012200 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | FA-20H 16.0000MF22X-AC | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0013500 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | FA-20H 16.0000MF12V-AC | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0015200 | 12 MHz | 10 pF | ± 30 ppm | FA-20H 12.0000MD30Z-K | 00, 01, 11, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0015400 | 32 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | FA-20H 32.0000MF12Y-W | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0021400 | 40 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-20H 40.0000MF20X-K | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0023200 | 16 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | FA-20H 16.0000MF20X-W | 00, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0035200 | 16 MHz | 9 pF | ± 10 ppm | FA-20H 16.0000MF10Z-AC | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0036400 | 32 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | FA-20H 32.0000MF13Y-W | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0036900 | 40 MHz | 12 pF | ± 7 ppm | FA-20H 40.0000MU10P-WX | 00, 01, 11, 12, 14 | Serien-PDF |
| Q24FA20H0061200 | 32 MHz | 12 pF | ± 10 ppm | FA-20H 32.0000MF10P-W | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| Q24FA20H0068700 | 12 MHz | 10 pF | ± 10 ppm | FA-20H 12.0000MF30X-K | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
Epson FA-238
3,2 × 2,5 mm · MHz-Quarz · 18 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q22FA2380000100 | 20 MHz | 12 pF | ± 50 ppm | FA-238 20.0000MB-W | 00, 01, 12, 14, 15 | Einzel-PDF |
| Q22FA2380002800 | 27 MHz | 18 pF | ± 50 ppm | FA-238 27.0000MB-C | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA2380006500 | 24 MHz | 12 pF | ± 50 ppm | FA-238 24.0000MB-W | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA2380008200 | 30 MHz | 12 pF | ± 50 ppm | FA-238 30.0000MB-W | 00, 01, 11, 12, 14 | Serien-PDF |
| Q22FA2380009300 | 18.432 MHz | 12 pF | ± 50 ppm | FA-238 18.4320MB-W | 00, 01, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA2380011200 | 30 MHz | 12 pF | ± 50 ppm | FA-238 30.00M-C0BBYYG40RE | 00, 01, 11, 12, 14 | Serien-PDF |
| Q22FA2380012700 | 18.432 MHz | 16 pF | ± 50 ppm | FA-238 18.4320MB | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA2380013300 | 16 MHz | 12 pF | ± 50 ppm | FA-238 16.0000MB-W | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA2380017900 | 16 MHz | 12.5 pF | ± 50 ppm | FA-238 16.0000MB-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA2380018100 | 16 MHz | 12.5 pF | ± 50 ppm | FA-238 16.0000MB50X-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Serien-PDF |
| Q22FA2380019500 | 16 MHz | 12 pF | ± 50 ppm | FA-238 16.0000MB50X-W | 00 | Serien-PDF |
| Q22FA2380024700 | 24 MHz | 10 pF | ± 50 ppm | FA-238 24.0000MB-K | 00, 01, 11, 14 | Serien-PDF |
| Q22FA2380038000 | 24 MHz | 12 pF | ± 50 ppm | FA-238 24.00MC0BBYYG00RG | 00, 01, 14 | Serien-PDF |
| Q22FA2380067800 | 25 MHz | 20 pF | ± 30 ppm | FA-238 25.0000MD-G | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA2380114901 | 30 MHz | 12 pF | ± 50 ppm | FA-238 30.0000MB50X-W | 01, 12, 14 | Serien-PDF |
| Q22FA2380120100 | 24 MHz | 10 pF | ± 20 ppm | FA-238 24.0000MA30X-K | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q22FA2380173800 | 24 MHz | 10 pF | ± 50 ppm | FA-238 24.00M-A0BBYYH60RE | 00, 01, 11, 14 | Serien-PDF |
| Q22FA2380179400 | 24 MHz | 10 pF | ± 50 ppm | FA-238 24.0000MB50X-K | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
Epson SG-210STF
2,5 × 2,0 mm · Quarzoszillator (SPXO) · 12 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G004171003100 | 24 MHz | — | — | SG-210STF 24.0000ML | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171004000 | 32 MHz | — | — | SG-210STF 32.0000ML | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171004700 | 50 MHz | — | — | SG-210STF 50.0000ML | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171007500 | 33.3333 MHz | — | — | SG-210STF 33.3333MY | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171007900 | 50 MHz | — | — | SG-210STF 50.0000MS | 00, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171012000 | 33.3333 MHz | — | — | SG-210STF 33.3333ML | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171012400 | 72 MHz | — | — | SG-210STF 72.0000ML | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171012600 | 50 MHz | — | — | SG-210STF 50.0000MY | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171012700 | 32 MHz | — | — | SG-210STF 32.0000MY | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171015600 | 24 MHz | — | — | SG-210STF 24.0000MS | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171019700 | 24 MHz | — | — | SG-210STF 24.0000MY | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004171023614 | 50 MHz | — | — | SG-210STF 50.0000MKX | 14, 15 | Serien-PDF |
Epson SG-8002CA
Quarzoszillator (SPXO) · 7 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3309CA20002400 | 40 MHz | — | — | SG-8002CA 40.0000M-PHML | 00, 01 | Serien-PDF |
| Q3309CA20004300 | 40 MHz | — | — | SG-8002CA 40.0000M-PHC | 00, 01, 11, 12 | Serien-PDF |
| Q3309CA30001000 | 40 MHz | — | — | SG-8002CA 40.0000M-PTB | 00, 01 | Serien-PDF |
| Q3309CA40000600 | 40 MHz | — | — | SG-8002CA 40.0000M-PCB | 00, 01, 11, 12 | Serien-PDF |
| Q3309CA40001500 | 40 MHz | — | — | SG-8002CA 40.0000M-PCC | 00, 01 | Serien-PDF |
| Q3309CA40018400 | 40 MHz | — | — | SG-8002CA 40.0000M-PCMLX | 00, 01 | Serien-PDF |
| Q3309CA70008200 | 40 MHz | — | — | SG-8002CA 40.0000M-SCM | 00, 01 | Serien-PDF |
Epson TG2016SMN
2,0 × 1,6 mm · TCXO · 4 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G005441011601 | 48 MHz | — | — | TG2016SMN 48.0000M-TCGNNM | 01, 11, 12, 14, 15, 16 | Serien-PDF |
| X1G005441021301 | 25 MHz | — | — | TG2016SMN 25.0000M-ECGNNM | 01, 11, 12, 14, 15, 16 | Einzel-PDF |
| X1G005441021601 | 48 MHz | — | — | TG2016SMN 48.0000M-ECGNNM | 01, 11, 12, 14, 15 | Einzel-PDF |
| X1G005441031601 | 48 MHz | — | — | TG2016SMN 48.0000M-MCGNNM | 01, 11, 12, 14, 15 | Einzel-PDF |
Epson FA-238V
3,2 × 2,5 mm · MHz-Quarz · 3 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q22FA23V0003500 | 12 MHz | 18 pF | ± 20 ppm | FA-238V 12.0000MA20V-C | 00, 14 | Serien-PDF |
| Q22FA23V0020400 | 12 MHz | 18 pF | ± 20 ppm | FA-238V 12.0000MA-C | 00, 01, 11, 12, 13, 14, 15 | Serien-PDF |
| Q22FA23V0048400 | 12 MHz | 18 pF | ± 20 ppm | FA-238V 12.0000MA20Y-C | 00, 01, 11, 12, 14, 15 | Einzel-PDF |
Epson SG2016CAA
2,0 × 1,6 mm · Quarzoszillator (SPXO) · 3 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G005341000900 | 25 MHz | — | — | SG2016CAA 25.0000M-TLJA | 00, 01, 11, 14, 15 | Einzel-PDF |
| X1G005341003500 | 25 MHz | — | — | SG2016CAA 25.0000M-TJHA | 00, 01, 11, 14 | Einzel-PDF |
| X1G005341004900 | 25 MHz | — | — | SG2016CAA 25.0000M-TKJA | 00, 01, 11, 14 | Serien-PDF |
Epson SG3225CAN
3,2 × 2,5 mm · Quarzoszillator (SPXO) · 3 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G005961000901 | 40 MHz | — | — | SG3225CAN 40.0000M-TJGA | 01, 11, 12, 15 | Einzel-PDF |
| X1G005961002201 | 16 MHz | — | — | SG3225CAN 16.0000M-TJGA | 01, 11, 12, 15 | Einzel-PDF |
| X1G005961002301 | 16 MHz | — | — | SG3225CAN 16.0000M-TJHA6 | 01, 11, 12, 15 | Einzel-PDF |
Epson SG3225EAN
3,2 × 2,5 mm · Quarzoszillator (SPXO) · 3 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G004251000100 | 100 MHz | — | — | SG3225EAN 100.000000M-KJGA | 00, 01, 11, 12 | Einzel-PDF |
| X1G004251000600 | 200 MHz | — | — | SG3225EAN 200.000000M-KJGA | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1G004251002400 | 100 MHz | — | — | SG3225EAN 100.000000M-KEGA | 00, 01, 11, 12 | Einzel-PDF |
Epson SG-636PCE
Quarzoszillator (SPXO) · 2 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q33636E41000900 | 20 MHz | — | — | SG-636PCE 20.0000MC ROHS | 00, 11 | Serien-PDF |
| Q33636E41011000 | 16 MHz | — | — | SG-636PCE 16.0000MC ROHS | 00, 01 | Serien-PDF |
Epson SG3225VAN
3,2 × 2,5 mm · Quarzoszillator (SPXO) · 2 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G004241002400 | 200 MHz | — | — | SG3225VAN 200.000000M-KEGA | 00, 01, 11, 12 | Einzel-PDF |
| X1G004241006200 | 200 MHz | — | — | SG3225VAN 200.000000M-KCBA | 00, 01, 11, 12 | Einzel-PDF |
Epson EG-2102CA
5,0 × 3,2 mm · Quarzoszillator (SPXO) · 1 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3806CA10003900 | 125 MHz | — | ± 100 ppm | EG-2102CA 125.0000M-LHPA | 00 | Serien-PDF |
Epson FA2016ASA
2,0 × 1,6 mm · MHz-Quarz · 1 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1E000431000101 | 38.4 MHz | 8 pF | ± 10 ppm | FA2016ASA 38.40M-80AAYYH50RG | 01, 11, 16 | Serien-PDF |
Epson SG-636SCE
Quarzoszillator (SPXO) · 1 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q33636E71000500 | 16 MHz | — | — | SG-636SCE 16.0000MC0 ROHS | 00, 01 | Serien-PDF |
Epson SG-8018CE
Quarzoszillator (SPXO) · 1 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1G005591009200 | 16.384 MHz | — | — | SG-8018CE 16.3840M-TJHPA | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
EPSON und die Bestellnummern sind Kennzeichen der Seiko Epson Corporation und dienen hier der Produktidentifikation. Timing Devices Europe GmbH, Hohe Straße 18, 68526 Ladenburg.