Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
41-0006
O-TCXO-SMD2016-M4-25.000000 MHz-2.660~3.465-1.5-4085-CSW - Epson TG2016SMN MCGNNM
EPSONHersteller
X1G005441031312Hersteller-Teilenummer
MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | EPSON |
| Manufacturer Part No. | X1G005441031312 |
| Description | Temperature Compensated Crystal Oscillator |
| Series | TG2016SMN |
| Dimension & Type | MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm) |
| PU | TR250 |
TCXO — technische Daten
| Supply Voltage (Vdd) | 1.7~3.63 V |
| Supply Voltage (Vdd) | Fundamental |
| Input Current | 1.5 mA max. |
| Output Waveform | -40°C ~ +85℃ |
| Output Waveform | CSW - Clipped sine wave |
| Output Waveform | ±0.1 ppm max (Load ±10%) |
| Output Waveform | ±0.1 ppm max. |
| Output Waveform | ±0.5 ppm @ -40°C ~ +85°C |
| Output Waveform | ±0.5ppm at +25°C 1st year |
| “1” Level | ±0.5 ppm |
| Nominal Frequency (Fo)^ | 25.000000 MHz |
| b Frequency Tolerance After Reflow (at +25℃) | ±1.5 ppm |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.