Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
41-0005
O-TCXO-SMD2016-M4-48.000000 MHz-3.3-1.5-4085-CSW - Epson TG2016SMN
EPSONHersteller
X1G005441031615Hersteller-Teilenummer
MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | EPSON |
| Manufacturer Part No. | X1G005441031615 |
| Description | Temperature Compensated Crystal Oscillator |
| Series | TG2016SMN |
| Dimension & Type | MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm) |
| PU | TR2000 |
| Date Created | 12.02.2026 |
TCXO — technische Daten
| Supply Voltage (Vdd) | 1.8 V |
| Supply Voltage (Vdd) | Fundamental |
| Input Current | 2.0 mA max. |
| Output Waveform | -40°C ~ +85℃ |
| Output Waveform | 45% ~ 55% |
| Output Waveform | CSW - Clipped sine wave |
| Output Waveform | ±0.1 ppm max (Load ±10%) |
| Output Waveform | ±0.1 ppm max. |
| Output Waveform | ±0.5 ppm @ -40°C ~ +85°C |
| Output Waveform | ±1.5 ppm at +25°C first year, ±5.0 ppm at +25°C 10 years |
| “1” Level | 15 pF |
| “1” Level | ±0.5 ppm |
| Nominal Frequency (Fo)^ | 48.000000 MHz |
| b Frequency Tolerance After Reflow (at +25℃) | ±1.5 ppm |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.