Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
21-0088
O-SMD3225-M4-16.384000 MHz-1.62~3.63-50-40105 | Epson SG-8018CE 16.384000MHZ TJHPA | TR2000
EPSONHersteller
X1G005591009200Hersteller-Teilenummer
MHz | SMD3225 (3.2 x 2.5 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | EPSON |
| Manufacturer Part No. | X1G005591009200 |
| Description | Quartz Crystal Oscillator |
| Series | SG-8018CE |
| Dimension & Type | MHz | SMD3225 (3.2 x 2.5 mm) |
| PU | TR2000 |
Oszillator — technische Daten
| Frequency Stability Over All * | 50 |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +105°C |
| Symmetry | 45 / 55 |
| Rise / Fall Time | - |
| Output Disable / Enable Delay Time | - |
| Start-up Time | - |
Weitere Angaben
| 3.01 Nominal Frequency (Fo) | 16.384000 MHz |
| 3.02 Supply Voltage (VDD) | 1.62 ~ 3.63 |
| 3.03 Input Current | - |
| 3.07 Output Logic | HCMOS |
| 3.09 “1” Level | ≥ 90 % VDD |
| 3.10 “0” Level | - |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.