Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
16-0642
Q-SMD7050-M4-6.000000 MHz-FU-20-30/30-2070
DOWHersteller
-Hersteller-Teilenummer
MHz | SMD7050 (7.0 x 5.0 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | DOW |
| Manufacturer Part No. | - |
| Description | Quartz Crystal Resonator |
| Series | KC7 |
| Dimension & Type | MHz | SMD7050 (7.0 x 5.0 mm) |
| PU | TR1000 |
| Date Created | 2026-02 |
Quarz — technische Daten
| Nominal frequency (Fo) | 6.000000 MHz |
| Oscillation Mode | Fundamental AT |
| Load Capacitance (CL) | 20.0 pF |
| Freq. Tol. max. (at +25℃) | 30 ppm |
| Freq. Stability Vs Temp. max. | 30 ppm |
| Operating Temp. Range | -20°C ~ +70°C |
| Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Equivalent Res. (ESR) | 80 |
| Shunt Capacitance C0 (pf max.) | not defined |
| Motional Capacitance C1 (fF max.) | not defined |
| Drive Level (Typical) | 10 µW |
| Drive Level (Max.) | 300 µW |
| Insulation Resistance | 500 MW (Min.) at DC100V ±15V |
| Air-tightness | Less than 1´10-9 Pa m3/s (Helium leak detector) |
| Aging | ±3 ppm max first year |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.