Epson kHz-Quarze — alle Bestellnummern mit Datenblatt
Übersicht aller 108 aktiven Epson-Stimmgabelquarze (32,768 kHz und weitere kHz-Frequenzen) aus dem Lieferprogramm von TDE, sortiert nach Serie. Jede Zeile führt zur Datenblatt-Seite mit technischen Daten, PDF und allen Verpackungsvarianten (Endung 00, 01, 11, 12, 14 …). TDE ist autorisierter EPSON-Distributor für Europa.
Epson FC-135
3,2 × 1,5 × 0,9 mm · Standard-SMD, meistverbaut · 16 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q13FC1350000100 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 10 ppm | FC-135 32.7680KF-AG | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350000200 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | FC-135 32.7680KA-AG | 00, 01, 11, 12, 13, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350000300 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | FC-135 32.7680KA-AC | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350000400 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | FC-135 32.7680KA-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350000500 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 10 ppm | FC-135 32.7680KF-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350000600 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 10 ppm | FC-135 32.7680KF-AC | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350000800 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 30 ppm | FC-135 32.7680KD-AC | 00, 01, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350001200 | 32,768 kHz | 8,0 pF | ± 20 ppm | FC-135 32.7680KA-AJ | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350001300 | 32,768 kHz | 10,0 pF | ± 20 ppm | FC-135 32.7680KA-K | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350001800 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | FC-135 32.7680KA-E | 00, 01, 11, 12, 14 | Serie |
| Q13FC1350002411 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 5 ppm | FC-135 32.7680KQ-A | 11, 14 | Serie |
| Q13FC1350003600 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | FC-135 32.7680KA-AC | 00, 11, 14 | Serie |
| Q13FC1350004900 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | FC-135 32.7680KA-E | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13FC1350006000 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 10 ppm | FC-135 32.7680K-60AA70KD | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q14FC1350000700 | 40,000 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | FC-135 40.0000KA-A | 00, 01, 12, 14 | Serie |
| Q14FC1350002200 | 76,800 kHz | — | — | FC-135 76.8000KA-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Serie |
Epson FC-135R
3,2 × 1,5 × 0,9 mm · FC-135 mit erhöhter Robustheit · 9 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1A000141000100 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | FC-135R 32.7680KA-AG | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000141000200 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | FC-135R 32.7680KA-AC | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000141000300 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | FC-135R 32.7680KA-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000141000400 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 10 ppm | FC-135R 32.7680KF-AC | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000141000500 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 10 ppm | FC-135R 32.7680KF-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000141000600 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | FC-135R 32.7680KA-E | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000141001100 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 10 ppm | FC-135R 32.7680KF-AG | 00, 01, 11, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000141001600 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 10 ppm | FC-135R 32.7680KF-EX | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000141001801 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | FC-135R 32.7680K | 01 | Serie |
Epson FC-13A
3,2 × 1,5 × 0,9 mm · Automotive, AEC-Q200, bis +125 °C · 7 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1A000091000100 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | FC-13A 32.7680K20X-A | 00, 01, 11, 12, 13, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000091000200 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 50 ppm | FC-13A 32.7680KB-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000091000300 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 50 ppm | FC-13A 32.7680KB-AC | 00, 01, 11, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000091000400 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 10 ppm | FC-13A 32.7680KF-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Serie |
| X1A000091000500 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | FC-13A 32.7680KA-AC | 00, 01, 11, 13, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000091000700 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | FC-13A 32.768K-60NN70KC | 00, 11, 14 | Serie |
| X1A000091001200 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | FC-13A 32.7680KA-AG | 00, 01, 11, 12, 14 | Serie |
Epson FC-12M
2,0 × 1,2 × 0,6 mm · kompakt · 11 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1A000061000111 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 30 ppm | FC-12M 32.7680KD-A | 11, 14 | Serie |
| X1A000061000200 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | FC-12M 32.7680K20G-A | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| X1A000061000300 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 30 ppm | FC-12M 32.7680KD-A | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| X1A000061000600 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | FC-12M 32.7680KA-AG | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| X1A000061000700 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | FC-12M 32.7680KA-AC | 00, 12, 14 | Serie |
| X1A000061000800 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | FC-12M 32.7680KA-AC | 00, 01, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| X1A000061001400 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 10 ppm | FC-12M 32.768K-C5AAG90KC | 00, 01, 11, 14, 18 | Einzel-PDF |
| X1A000061001800 | 32,768 kHz | 5,0 pF | ± 20 ppm | FC-12M 32.7680KA-X | 00, 11, 14, 18 | Serie |
| X1A000061002100 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | FC-12M 32.7680K-60NN90KC | 00, 11, 12, 14, 18 | Einzel-PDF |
| X1A000061002400 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 10 ppm | FC-12M 32.7680KF-AC | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000061002500 | 32,768 kHz | 4,0 pF | ± 20 ppm | FC-12M 32.7680KA-VJ | 00, 01, 11, 12, 14, 18 | Serie |
Epson FC1610AN
1,65 × 1,05 × 0,5 mm · kleinste Bauform · 6 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1A000121000311 | 32,768 kHz | 5,0 pF | ± 20 ppm | FC1610AN 32.7680KA-XX | 11 | Serie |
| X1A000121000500 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | FC1610AN 32.7680KA-A | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000121000600 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | FC1610AN 32.7680KA-AC | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000121000700 | 32,768 kHz | 15,0 pF | ± 20 ppm | FC1610AN 32.7680KA-R | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| X1A000121000800 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | FC1610AN 32.7680KA-AG | 00, 01, 12, 14, 16 | Einzel-PDF |
| X1A000121001300 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | FC1610AN 32.7680K-60NN90KC | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
Epson FC2012AN
2,0 × 1,2 mm · neue Generation · 3 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1A000171000101 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | FC2012AN 32.768K-C5NN60KD | 01, 11, 18 | Einzel-PDF |
| X1A000171000201 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | FC2012AN 32.768K-90NN60KD | 01, 11 | Einzel-PDF |
| X1A000171000301 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | FC2012AN 32.768K-70NN50KA | 01, 11, 18 | Einzel-PDF |
Epson FC3215AN
3,2 × 1,5 mm · neue Generation · 3 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1A000161000101 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | FC3215AN 32.768K-C5NN60KC | 01, 11, 16 | Einzel-PDF |
| X1A000161000201 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | FC3215AN 32.768K-90NN60KC | 01, 11, 16 | Einzel-PDF |
| X1A000161000301 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | FC3215AN 32.768K-70NN60KC | 01, 11, 16 | Einzel-PDF |
Epson MC-146
7,0 × 1,5 × 1,4 mm · zylindrisch SMD · 21 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q13MC1461000100 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-AG ROHS | 00, 01, 0X, 11, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1461000200 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-A ROHS | 00, 01, 0X, 11, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1461000300 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 10 ppm | MC-146 32.7680KF-AG ROHS | 00, 01, 0X, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1461000400 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-AC ROHS | 00, 01, 0X, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1461000600 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-E ROHS | 00, 01, 0X, 11, 12, 14 | Serie |
| Q13MC146100090X | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 50 ppm | MC-146 32.7680KB-AG0 ROHS | 0X, 14 | Serie |
| Q13MC1461001000 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 50 ppm | MC-146 32.7680KB-A ROHS | 00, 01, 0X, 14 | Serie |
| Q13MC1461001100 | 32,768 kHz | 12,0 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-W ROHS | 00, 01, 0X, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1461001200 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 30 ppm | MC-146 32.7680KD-A5 ROHS | 00, 01, 0X, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1461001500 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 30 ppm | MC-146 32.7680KD-AG0 ROHS | 00, 01, 0X, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1461001700 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 10 ppm | MC-146 32.7680KF-A ROHS | 00, 01, 0X, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1461001800 | 32,768 kHz | 10,0 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-K0 ROHS | 00, 01, 0X, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1461005200 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 10 ppm | MC-146 32.7680KF-E ROHS | 00, 01, 0X, 11, 12, 14 | Serie |
| Q13MC1462000100 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-AG PURE SN | 00, 01, 0X, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC1462000200 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-A PURE SN | 00, 01, 0X, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC1462000300 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 10 ppm | MC-146 32.7680KF-AG0 PURE SN | 00, 01, 0X, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC1462000400 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-AC PURE SN | 00, 0X, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC1462000600 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | MC-146 32.7680KA-E PURE SN | 00, 01, 0X, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC1462001700 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 10 ppm | MC-146 32.7680KF-A5 PURE SN | 00, 01, 0X, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC1462007900 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 5 ppm | MC-146 32.7680KQ-A5 PURE SN | 00, 01, 11, 12, 14 | Serie |
| Q14MC1461001300 | 32,000 kHz | 12,5 pF | ± 50 ppm | MC-146 32.0000KB-A0 ROHS | 00, 01, 0X, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
Epson MC-306
8,0 × 3,8 × 2,5 mm · zylindrisch SMD, großes Gehäuse · 32 Bauteile · Serien-Datenblatt (PDF)
| Bestellnummer | Frequenz | CL | Toleranz | Kurzcode (EAI) | Verpackungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q13MC3061000100 | 32,768 kHz | 10,0 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-K ROHS | 00, 01, 12, 14 | Serie |
| Q13MC3061000200 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-AC ROHS | 00, 01, 14, 15 | Serie |
| Q13MC3061000300 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-A ROHS | 00, 01, 11, 12, 14 | Serie |
| Q13MC3061000400 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-AG ROHS | 00, 01, 12, 14, 15 | Serie |
| Q13MC3061000600 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-E ROHS | 00, 01, 11, 12, 14 | Serie |
| Q13MC3061000800 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 50 ppm | MC-306 32.7680KB-A ROHS | 00, 01, 14 | Serie |
| Q13MC3061001000 | 32,768 kHz | 12,0 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-W ROHS | 00, 01, 12, 14, 15 | Serie |
| Q13MC3061001600 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 10 ppm | MC-306 32.7680KF-AC ROHS | 00, 01, 14 | Serie |
| Q13MC3061001800 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 10 ppm | MC-306 32.7680KF-A ROHS | 00, 01, 11, 12, 13, 14 | Serie |
| Q13MC3061002300 | 32,768 kHz | 12,0 pF | ± 10 ppm | MC-306 32.7680KF-W ROHS | 00, 01, 14, 15 | Serie |
| Q13MC3061003300 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 10 ppm | MC-306 32.7680KF-E ROHS | 00, 01, 14, 15 | Serie |
| Q13MC3061003500 | 32,768 kHz | 8,0 pF | ± 10 ppm | MC-306 32.7680KF-AJ0 ROHS | 00, 14 | Serie |
| Q13MC3061003600 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 50 ppm | MC-306 32.7680KB-E0 ROHS | 00, 01, 11, 14 | Serie |
| Q13MC3061004300 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 10 ppm | MC-306 32.7680KF-AG ROHS | 00, 01, 14 | Serie |
| Q13MC3061006600 | 32,768 kHz | 22,9 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-AE0 ROHS | 00, 01, 14 | Serie |
| Q13MC3061012400 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 5 ppm | MC-306 32.7680KQ-A5 ROHS | 00, 01, 11, 14 | Serie |
| Q13MC3061013100 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 5 ppm | MC-306 32.7680KQ-E ROHS | 00, 01, 14 | Serie |
| Q13MC3061013300 | 32,768 kHz | 11,5 pF | -10/+20 ppm | MC-306 32.7680KHZ ROHS | 00, 01, 11, 12, 14, 15 | Serie |
| Q13MC3062000300 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-A PURE SN | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC3062000400 | 32,768 kHz | 7,0 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-AG PURE SN | 00, 01, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC3062000600 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-E PURE SN | 00, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC3062003300 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 10 ppm | MC-306 32.7680KF-E PURE SN | 00, 01, 11, 12, 14, 15 | Einzel-PDF |
| Q13MC3062003800 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 30 ppm | MC-306 32.7680KD-A PURE SN | 00, 01, 11, 12, 14 | Einzel-PDF |
| Q13MC3062004000 | 32,768 kHz | 18,0 pF | ± 50 ppm | MC-306 32.7680KB-C PURE SN | 00, 01, 11, 12, 14, 15 | Einzel-PDF |
| Q13MC3062006200 | 32,768 kHz | 15,0 pF | ± 100 ppm | MC-306 32.7680KC-R5 PURE SN | 00 | Einzel-PDF |
| Q13MC3062010800 | 32,768 kHz | 5,4 pF | ± 20 ppm | MC-306 32.7680K-JJX PURE SN | 00, 01, 11, 12, 14, 15 | Einzel-PDF |
| Q13MC3062012400 | 32,768 kHz | 12,5 pF | ± 5 ppm | MC-306 32.7680KQ-A PURE SN | 00, 11, 14 | Serie |
| Q13MC3062014200 | 32,768 kHz | 6,0 pF | ± 5 ppm | MC-306 32.7680KQ-E0 PURE SN | 00, 01, 11, 14 | Serie |
| Q13MC3062014300 | 32,768 kHz | 9,0 pF | ± 5 ppm | MC-306 32.7680KQ-AC3 PURE SN | 00, 01, 11, 14 | Serie |
| Q14MC3061008200 | 38,400 kHz | 12,5 pF | ± 20 ppm | MC-306 38.4000KA-A ROHS | 00, 01, 14 | Einzel-PDF |
| Q14MC3061010700 | 100,000 kHz | 12,5 pF | ± 50 ppm | MC-306 100.0000KB-A | 00, 01, 14, 15 | Einzel-PDF |
| Q14MC3062014300 | 40,000 kHz | 12,5 pF | ± 30 ppm | MC-306 40.0000KD-A PURE SN | 00, 14 | Einzel-PDF |
Nicht dabei? Typen der abgekündigten Serien MC-30A, MC-405, MC-406, C-002RX, FC-12D, FC-13D und FC-13M ersetzen wir durch das passende aktuelle Bauteil — Anfrage oder Cross-Reference.
EPSON und die Bestellnummern sind Kennzeichen der Seiko Epson Corporation und dienen hier der Produktidentifikation. Timing Devices Europe GmbH, Hohe Straße 18, 68526 Ladenburg.