Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
21-0085
O-SMD7050-M4-40.000000 MHz-5.0-100-4085 | Epson SG-8002CA
EPSONHersteller
—Hersteller-Teilenummer
MHz | SMD7050 (7.0 x 5.0 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | EPSON |
| Description | Quartz Crystal Oscillator |
| Dimension & Type | MHz | SMD7050 (7.0 x 5.0 mm) |
| PU | TR1000 |
| Date Created | 29.10.2025 |
Oszillator — technische Daten
| Frequency Stability Over All * | 100 |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Symmetry | - |
| Rise / Fall Time | - |
| Output Disable / Enable Delay Time | - |
| Start-up Time | - |
Weitere Angaben
| 3.01 Nominal Frequency (Fo) | 40.000000 MHz |
| 3.02 Supply Voltage (VDD) | 5 |
| 3.03 Input Current | - |
| 3.07 Output Logic | - |
| 3.08 Output Load | - |
| 3.09 “1” Level | - |
| 3.10 “0” Level | - |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.