Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
20-0150
O-SMD2016-M4-25.000000 MHz-3.3-25-40105
UTECHHersteller
newHersteller-Teilenummer
MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | UTECH |
| Manufacturer Part No. | new |
| Description | Quartz Crystal Oscillator |
| Series | QOS3 |
| Dimension & Type | MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm) |
| PU | TR3000 |
| Date Created | 2026-03 |
| Last Update | - |
Oszillator — technische Daten
| Frequency Stability Over All * | 50 |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +105°C |
| Storage Temperature Range | -55°C ~ +125°C |
| Symmetry | 45 / 55 |
| Rise / Fall Time | 3 ns Max. (20 % VCC to 80 % VCC level) |
| Start-up Time | 3 ms Max. (T = 0 at 90 % VCC) |
Weitere Angaben
| 3.01 Nominal Frequency (Fo) | 25.000000 MHz |
| 3.02 Supply Voltage (VDD) | 3.3 |
| 3.03 Input Current | 2.2 mA Max. |
| 3.07 Output Logic | HCMOS |
| 3.08 Output Load | 15 pF |
| 3.09 “1” Level | ≥ 90 % VDD |
| 3.10 “0” Level | - |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.