Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
20-0147
O-SMD5032-M4-48.000000 MHz-3.3-50-4085
UTECHHersteller
tpdHersteller-Teilenummer
MHz | SMD5032 (5.0 x 3.2 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | UTECH |
| Manufacturer Part No. | tpd |
| Description | Quartz Crystal Oscillator |
| Series | QOS5 |
| Dimension & Type | MHz | SMD5032 (5.0 x 3.2 mm) |
| PU | TR1000 |
| Date Created | 2025-09 |
| Last Update | - |
Oszillator — technische Daten
| Frequency Stability Over All * | 50.0 |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Symmetry | 50%±5% |
| Rise / Fall Time | 5 ns max |
| Output Disable / Enable Delay Time | 100 ns max |
| Start-up Time | 5 ms max |
Weitere Angaben
| 3.01 Nominal Frequency (Fo) | 48.000000 MHz |
| 3.02 Supply Voltage (VDD) | 3.3 |
| 3.03 Input Current | - |
| 3.07 Output Logic | HCMOS |
| 3.08 Output Load | 15pF |
| 3.09 “1” Level | ≥ 90 % VDD |
| 3.10 “0” Level | - |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.