Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
20-0138
O-SMD2520-M4–14.745600 MHz-3.3-30-4085
UTECHHersteller
QOS2014745L33CHersteller-Teilenummer
MHz | SMD2520 (2.5 x 2.0 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | UTECH |
| Manufacturer Part No. | QOS2014745L33C |
| Description | Quartz Crystal Oscillator |
| Series | QOS2 |
| Dimension & Type | MHz | SMD2520 (2.5 x 2.0 mm) |
| PU | TR3000 |
| Date Created | 2026 |
| Last Update | - |
Oszillator — technische Daten
| Frequency Stability Over All * | 30 |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Symmetry | 45 / 55 |
| Rise / Fall Time | - |
| Output Disable / Enable Delay Time | - |
| Start-up Time | - |
Weitere Angaben
| 3.01 Nominal Frequency (Fo) | 14.745600 MHz |
| 3.02 Supply Voltage (VDD) | 3.3 |
| 3.03 Input Current | 10 mA |
| 3.07 Output Logic | HCMOS |
| 3.08 Output Load | 30pF |
| 3.09 “1” Level | ≥ 90 % VDD |
| 3.10 “0” Level | - |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.