Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
20-0057
O-SMD2016-M4-50.000000 MHz-3.3-50-40105
UTECHHersteller
QOS1050000L33CHersteller-Teilenummer
MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | UTECH |
| Manufacturer Part No. | QOS1050000L33C |
| Description | Quartz Crystal Oscillator |
| Series | QOS1 |
| Dimension & Type | MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm) |
| PU | TR3000 |
| Date Created | 2026 |
Oszillator — technische Daten
| Frequency Stability Over All * | 50.0 |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +105°C |
| Symmetry | - |
| Rise / Fall Time | - |
| Output Disable / Enable Delay Time | - |
| Start-up Time | - |
Weitere Angaben
| 3.01 Nominal Frequency (Fo) | 50.000000 MHz |
| 3.02 Supply Voltage (VDD) | 3.3 |
| 3.03 Input Current | - |
| 3.07 Output Logic | HCMOS |
| 3.08 Output Load | - |
| 3.09 “1” Level | 90% VDD min. |
| 3.10 “0” Level | - |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.