Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
20-0043
O-SMD2016-M4-33.333000 MHz-3.3-25-4085
UTECHHersteller
QOS1033333K33CHersteller-Teilenummer
MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | UTECH |
| Manufacturer Part No. | QOS1033333K33C |
| Description | Quartz Crystal Oscillator |
| Series | QOS1 |
| Dimension & Type | MHz | SMD2016 (2.0 x 1.6 mm) |
| PU | TR3000 |
| Date Created | 2026 |
| Last Update | - |
Oszillator — technische Daten
| Frequency Stability Over All * | 25 |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Symmetry | 45 / 55 |
| Rise / Fall Time | - |
| Output Disable / Enable Delay Time | - |
| Start-up Time | - |
Weitere Angaben
| 3.01 Nominal Frequency (Fo) | 33.333000 MHz |
| 3.02 Supply Voltage (VDD) | 3.3 |
| 3.03 Input Current | - |
| 3.07 Output Logic | HCMOS |
| 3.08 Output Load | - |
| 3.09 “1” Level | ≥ 90 % VDD |
| 3.10 “0” Level | - |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.