Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
16-0060
Q-SMD7050-M2-16.000000 MHz-FU-12-30/50-4085
DOWHersteller
-Hersteller-Teilenummer
MHz | SMD7050 (7.0 x 5.0 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | DOW |
| Manufacturer Part No. | - |
| Description | Quartz Crystal Resonator |
| Dimension & Type | MHz | SMD7050 (7.0 x 5.0 mm) |
Quarz — technische Daten
| Nominal frequency (Fo) | 16.000000 MHz |
| Oscillation Mode | Fundamental AT |
| Load Capacitance (CL) | 12.0 pF |
| Freq. Tol. max. (at +25℃) | 30 ppm |
| Freq. Stability Vs Temp. max. | 50 ppm |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Equivalent Res. (ESR) | 50 |
| Drive Level (Typical) | 10 µW (typical) |
| Drive Level (Max.) | 100 µW |
| Aging | ±3 ppm max first year |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.