Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
10-0926
Q-SMD2520-M4-39.000000 MHz-FU-8-10/50-40125
UTECHHersteller
-Hersteller-Teilenummer
MHz | SMD2520 (2.5 x 2.0 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | UTECH |
| Manufacturer Part No. | - |
| Description | Quartz Crystal Resonator |
| Dimension & Type | MHz | SMD2520 (2.5 x 2.0 mm) |
Quarz — technische Daten
| Nominal frequency (Fo) | 39.000000 MHz |
| Oscillation Mode | Fundamental AT |
| Load Capacitance (CL) | 8.0 pF |
| Freq. Tol. max. (at +25℃) | 10 ppm |
| Freq. Stability Vs Temp. max. | 50 ppm |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +125°C |
| Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Equivalent Res. (ESR) | 80 |
| Shunt Capacitance C0 (pf max.) | 2.0 |
| Drive Level (Typical) | 10 µW (typical) |
| Drive Level (Max.) | 100 µW |
| Aging | ±2 ppm max first year |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.