Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
10-0689
Q-SMD7015-P4-32.768 kHz-9-20-4085
EPSONHersteller
Q13MC1461000400Hersteller-Teilenummer
kHz | SMD7015 (7.0 x 1.5 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | EPSON |
| Manufacturer Part No. | Q13MC1461000400 |
| Description | Quartz Crystal Resonator |
| Series | MC-146 |
| Dimension & Type | kHz | SMD7015 (7.0 x 1.5 mm) |
| PU | TR3000 |
| Date Created | - |
| Last Update | - |
Quarz — technische Daten
| Nominal frequency (Fo) | 32.768 kHz |
| Oscillation Mode | XY |
| Load Capacitance (CL) | 9.0 pF |
| Freq. Tol. max. (at +25℃) | 20 ppm |
| Freq. Stability Vs Temp. max. | - |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Equivalent Res. (ESR) | 65 kΩ max. |
| Shunt Capacitance C0 (pf max.) | 0.8 |
| Motional Capacitance C1 (fF max.) | 1.9 |
| Drive Level (Typical) | 1.0 µW max. |
| Drive Level (Max.) | 1.0 µW max. |
| Insulation Resistance | More than 500 MΩ @ DC 100V |
| Air-tightness | Less than 1´10-9 Pa m3/s (Helium leak detector) |
| Aging | ±3 ppm max first year |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.