Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
10-0525
Q-SMD5032-M4-10.000000 MHz-FU-12-30/30-4085
UTECHHersteller
QRS5010000C12NHersteller-Teilenummer
MHz | SMD5032 (5.0 x 3.2 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | UTECH |
| Manufacturer Part No. | QRS5010000C12N |
| Description | Quartz Crystal Resonator |
| Dimension & Type | MHz | SMD5032 (5.0 x 3.2 mm) |
Quarz — technische Daten
| Nominal frequency (Fo) | 10.000000 MHz |
| Oscillation Mode | Fundamental AT |
| Load Capacitance (CL) | 12.0 pF |
| Freq. Tol. max. (at +25℃) | 30 ppm |
| Freq. Stability Vs Temp. max. | 30 ppm |
| Operating Temp. Range | -40°C ~ +85°C |
| Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Equivalent Res. (ESR) | 80 |
| Shunt Capacitance C0 (pf max.) | 1.0 |
| Motional Capacitance C1 (fF max.) | 3.0 |
| Drive Level (Typical) | 100 µW |
| Drive Level (Max.) | 200 µW |
| Insulation Resistance | 500 MW (Min.) at DC100V ±15V |
| Air-tightness | Less than 1´10-9 Pa m3/s (Helium leak detector) |
| Aging | ±2 ppm max first year |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.