Datenblatt
Timing Devices Europe GmbH · Hohe Straße 18 · 68526 Ladenburg
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
support@timingdevices.eu · +49 6203 6799890 · timingdevices.eu
Programm · Artikel
10-0433
Q-SMD7050-M2-16.000000 MHz-FU-12-50/50-2070
UTECHHersteller
-Hersteller-Teilenummer
MHz | SMD7050 (7.0 x 5.0 mm)Bauform
Allgemein
| Manufacturer Name | UTECH |
| Manufacturer Part No. | - |
| Description | Quartz Crystal Resonator |
| Dimension & Type | MHz | SMD7050 (7.0 x 5.0 mm) |
Quarz — technische Daten
| Version | - |
| Nominal frequency (Fo) | 16.000000 MHz |
| Oscillation Mode | Fundamental AT |
| Load Capacitance (CL) | 12.0 pF |
| Freq. Tol. max. (at +25℃) | 50 ppm |
| Freq. Stability Vs Temp. max. | 50 ppm |
| Operating Temp. Range | -20°C ~ +70°C |
| Storage Temp. Range | -55°C ~ +125°C |
| Equivalent Res. (ESR) | 40 |
| Shunt Capacitance C0 (pf max.) | 1.0 |
| Motional Capacitance C1 (fF max.) | 3.0 |
| Drive Level (Typical) | - |
| Drive Level (Max.) | - |
| Insulation Resistance | - |
| Air-tightness | - |
| Aging | - |
Katalogwerte aus unserem Artikelstamm. Verbindliche Angaben und das aktuelle Herstellerdatenblatt erhalten Sie mit Ihrer Anfrage.